- tamaño de la plantilla?
muchas personas se preguntan que tamaño es el indicado para configurar la plantilla en el programa grafico. en el caso de las tazas de 11 onzas que son las tradicionales es: 9 de alto x 20 de ancho. por que usamos estas medidas?. debido a que la mayoria de el papel para sublimacion viene en mediadas A4 y con estas medidas podemos imprimir 3 por hoja colocando la hoja en vertical.
- cual es el lado de impresion del papel para sublimacion?
En internet conseguimos mucha informacion de como saber cual es el lado imprimible del papel para sublimar. pero por experiencia propia les digo que hay mucha diferencia entre las diferentes marcas de papel lo mejor que pueden hacer para saber cual es el lado imprimible de una hoja es imprimir por los dos lados de una hoja el lado donde salga la impresion nitida sin imperfecciones con calidad ese es el lado imprimible el otro lado el no imprimible tiende a absorber mas tinta y deja la impresion con inperfecciones.
- como se configura la impresora para imprimir?
en el caso de la impresoras epson se configura de la siguiente manera: tipo de papel: normal.
calidad: foto y en modo espejo asi simplemente el tamaño de papel si se configura depende de la hoja que tenga ya sea carta o A4 etc.
- tiempos y temperaturas para sublimacion dependiendo del material a sublimar:
Aluminio | 205º | 60 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfombrilla raton | 190º | 45 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeteros | 190º | 45 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerámicas | 205º | 5:00 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcelana | 205º | 10:00 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldosa Luminosa | 205º | 5:00 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristales (sin efecto espejo) | 205º | 1:30 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristales con recubrimiento blanco (sin efecto espejo) | 205º | 6:00 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imanes | 190º | 8 o 10 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latas | 190º | 45 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maderas | 190º | 60 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placa Joyero | 190º | 45 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plásticos | 190º | 45 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puzzle Cartón | 190º | 45 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madera | 190º | 60 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textil / Tejidos | 190º | 45 seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tazas Cerámica | 200º | 3:00 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tazas Plástico | 170º | 2:00 min. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario